废物名称 | 危废代码 | 处理处置方式 | 上年度结余量(t) | 本年度产生量(t) | 本年度处置量(t) | 结余数量(t) | 处置去向 |
废催化剂 | 261-084-45 | 委托有资质的单位处置 | 0 | 253.3505 | 253.3505 | 0 | 陕西水发环境有限公司/渭南德昌环保科技有限 |
污泥 | 900-409-06 | 委托有资质的单位处置 | 0 | 22.598 | 22.598 | 0 | 陕西水发环境有限公司/渭南德昌环保科技有限 |
危化品包装物 | 900-041-49 | 委托有资质的单位处置 | 0 | 31.6808 | 31.6808 | 0 | 陕西水发环境有限公司/渭南德昌环保科技有限 |
废硅胶 | 900-405-06 | 委托有资质的单位处置 | 0 | 2.157 | 2.157 | 0 | 陕西水发环境有限公司/渭南德昌环保科技有限 |
废矿物油 | 900-249-08 | 委托有资质的单位处置 | 0 | 0.186 | 0.186 | 0 | 陕西环能科技有限公司 |
废润滑油 | 900-249-08 | 委托有资质的单位处置 | 0.464 | 0 | 0.464 | 0 | 陕西环能科技有限公司 |
废炭 | 900-399-35 | 委托有资质的单位处置 | 0 | 13.352 | 13.352 | 0 | 陕西水发环境有限公司/渭南德昌环保科技有限 |
化工桶 | 900-041-49 | 委托有资质的单位处置 | 0 | 3.8285 | 3.8285 | 0 | 陕西水发环境有限公司/渭南德昌环保科技有限 |
杂盐 | 900-047-49 | 委托有资质的单位处置 | 0 | 0.8705 | 0.8705 | 0 | 陕西水发环境有限公司/渭南德昌环保科技有限 |
实验室废液 | 900-047-49 | 委托有资质的单位处置 | 0 | 2.644 | 2.644 | 0 | 陕西水发环境有限公司/渭南德昌环保科技有限 |
废碱水 | 261-059-35 | 委托有资质的单位处置 | 0 | 68.273 | 67.943 | 0.33 | 陕西水发环境有限公司/渭南德昌环保科技有限 |
重组分 | 900-013-11 | 委托有资质的单位处置 | 0 | 73.9182 | 73.9182 | 0 | 陕西水发环境有限公司/渭南德昌环保科技有限 |
废催化剂(甲基芳香醚装置 | 261-152-50 | 委托有资质的单位处置 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 渭南德昌环保科技有限 |
合计(t) | 0.464 | 473.0585 | 473.1925 | 0.33 |
备注:以上数据截止2024.10.29