纳米材料事业部在个人安全防护领域,基于“纳米吸能材料”完成了安全帽、防冲击服和防砸鞋等结构和功能设计等研发工作,根据标准完成性能测试,防护效果优异,并取得相应知识产权保护。
一、纳米吸能防护服
通过有限元分析及吸能模块结构设计,开发了一种新型纳米吸能防护服。经过权威第三方测试,该纳米吸能防护冲击服具有优异的防护性能,抗冲击能力达到5kg,承受更高的冲击力,有效保护穿戴者的人身安全,同时兼具轻便及舒适的特点。
产品性能:
检验项目 | 标准要求 | 陕煤研究院防冲服 | 厂家B 防冲服 | 厂家C 防冲服 |
有效防护面积 | ≥0.2m2 | 0.3 | 0.272 | 0.26 |
防护服重量 | 单位:g | 1408 | 1693 | 1830 |
抗冲击性能 | 落锤1m落下抗冲击性能 | 5kg落锤 | 2kg落锤 | 2kg落锤 |
面料点对点电阻 | 1×105Ω~1×1011Ω | 8.8×108Ω | — | 7.5×107Ω |
面料断裂强度 | ≥400N | 合格 | 合格 | 合格 |
耐磨性能 | 不小于350转 | 合格 | 合格 | 合格 |
衣片缝纫强力 | 不小于100N | 合格 | 合格 | 合格 |
二、纳米吸能安全帽
通过产品仿真模拟及内部结构优化,开发了一种新型纳米吸能安全帽。经过权威第三方性能测试,纳米吸能安全帽可大幅度降低安全帽头部受力50%以上,有效保护井下作业人员头部。
产品性能:
测试条件 | 普通安全帽冲击力/N | 纳米吸能安全帽冲击力/N | 冲击力削减/% | 普通安全帽加速度峰值/g | 纳米吸能安全帽加速度峰值/g | 峰值削减/% |
浸水 | 2432 | 1206 | 50 | 830.0 | 221.0 | 73.3 |
低温 | 2547 | 1278 | 49 | 958.3 | 245.3 | 74.4 |
高温 | 2084 | 1308 | 37 | 541.2 | 142.8 | 73.6 |
三、纳米吸能防砸鞋(靴)
纳米吸能防砸安全鞋(靴)是在鞋头安装具有一定抗冲击力的纳米吸能模块内包头,用皮革或其他材料支撑,保护足趾免受伤害的鞋(靴)。
产品性能:
耐压力/KN | 抗冲击能量/J | 包头内的最小间距/mm | |||
15 | 200 | 鞋号 | ≥ | 鞋号 | ≥ |
240 | 13.0 | 255-265 | 14.0 | ||
245-250 | 13.5 | 270-280 | 14.5 |
联系方式:刘经理 13572235582