一、产品简介
陕西煤业化工技术研究院开发的微纳米球型银粉具有分散性好、振实密度高、粒径分布集中等特点,适用于调制太阳能电池正极银浆料、高导电性厚膜电路浆料(高温烧结型)以及高性能屏蔽浆料(高温烧结型),广泛应用于太阳能光伏、汽车玻璃、5G滤波器、LED电子显示等领域。目前公司已建成一条银粉全自动生产线,配套有先进的粉体分析测试平台,建立了与客户相类似的检测方法和完善的质量保障体系,2019年通过国家质量管理体系认证(GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015)。目前公司开发出光伏银粉、汽车玻璃银粉、5G银粉等系列化银粉产品,已实现向多家客户稳定供货。
二、规格型号
光伏银粉(SC-01) | |||
性能 Property | 单位 Unit | 检测值 Test Result | |
振实密度 Tap Density | g/cm3 | 6.0~6.5 | |
松装密度 Apparent Density | g/cm3 | 3.5~4.2 | |
比表面积 Surface area (B.E.T) | m2/g | 0.46~0.52 | |
粒径分布 PSD | PSD D10 | μm | 0.7~0.9 |
PSD D50 | μm | 1.3~1.5 | |
PSD D90 | μm | 2.0~2.6 | |
PSD D100 | μm | 2.8~3.2 | |
粒径分布图 | 电镜照片 | ||
光伏银粉(SC-02) | |||
性能 Property | 单位 Unit | 检测值 Test Result | |
振实密度 Tap Density | g/cm3 | 6.0~6.4 | |
松装密度 Apparent Density | g/cm3 | 3.5~4.0 | |
比表面积 Surface area (B.E.T) | m2/g | 0.52~0.58 | |
粒径分布 PSD | PSD D10 | μm | 0.6~0.8 |
PSD D50 | μm | 1.1~1.3 | |
PSD D90 | μm | 1.8~2.2 | |
PSD D100 | μm | 2.6~3.0 | |
粒径分布图 | 电镜照片 |
汽车玻璃用银粉(SE-01) | |||
性能 Property | 单位 Unit | 检测值 Test Result | |
振实密度 Tap Density | g/cm3 | 5.8~6.3 | |
松装密度 Apparent Density | g/cm3 | 3.5~4.0 | |
比表面积 Surface area (B.E.T) | m2/g | 0.75~0.85 | |
粒径分布 PSD | PSD D10 | μm | 0.4~0.6 |
PSD D50 | μm | 0.8~1.2 | |
PSD D90 | μm | 1.6~2.0 | |
PSD D100 | μm | <2.60 | |
粒径分布图 | 电镜照片 |
汽车玻璃用银粉(SE-02) | |||
性能 Property | 单位 Unit | 检测值 Test Result | |
振实密度 Tap Density | g/cm3 | 6.0~6.5 | |
松装密度 Apparent Density | g/cm3 | 3.8~4.5 | |
比表面积 Surface area (B.E.T) | m2/g | 0.4~0.5 | |
粒径分布 PSD | PSD D10 | μm | 1.1~1.4 |
PSD D50 | μm | 1.7~2.1 | |
PSD D90 | μm | 2.8~3.2 | |
PSD D100 | μm | <4.00 | |
粒径分布图 | 电镜照片 |
5G银粉(SG-01) | |||
性能 Property | 单位 Unit | 检测值 Test Result | |
振实密度 Tap Density | g/cm3 | 5.4~6.0 | |
松装密度 Apparent Density | g/cm3 | 3.5~3.8 | |
比表面积 Surface area (B.E.T) | m2/g | 0.9~1.1 | |
粒径分布 PSD | PSD D10 | μm | 0.4~0.5 |
PSD D50 | μm | 0.7~0.9 | |
PSD D90 | μm | 1.5~1.7 | |
PSD D100 | μm | <2.30 | |
粒径分布图 | 电镜照片 |
三、联系方式
地址:陕西省西安市航天基地神舟七路166号;
宋信博:19929026591(微信同号);
陈静升:13474022624(微信同号)